Ranked by the number of sites we detect running each one.
| Rank | Technology | Sites |
|---|---|---|
| 1 | HTTP/3 | 138.6M |
| 2 | Nginx | 136.8M |
| 3 | Apache HTTP Server | 67.2M |
| 4 | LiteSpeed | 33M |
| 5 | OpenResty | 27.8M |
| 6 | Ubuntu | 15.1M |
| 7 | Windows Server | 5.7M |
| 8 | IIS | 5.6M |
| 9 | Varnish | 5.6M |
| 10 | Caddy | 3.1M |
| 11 | Debian | 2.6M |
| 12 | UNIX | 2.6M |
| 13 | Envoy | 2M |
| 14 | Tengine | 1.8M |
| 15 | OpenSSL | 1.8M |
| 16 | Microsoft HTTPAPI | 844K |
| 17 | CentOS | 768.4K |
| 18 | OpenGSE | 700K |
| 19 | Angie | 580.7K |
| 20 | Apache Traffic Server | 410.8K |
| 21 | AlmaLinux | 325.3K |
| 22 | Kestrel | 317.8K |
| 23 | Phusion Passenger | 246.9K |
| 24 | gunicorn | 234K |
| 25 | Apache Tomcat | 221.8K |
| 26 | mod_perl | 155.4K |
| 27 | Engintron | 108.1K |
| 28 | Red Hat | 88.5K |
| 29 | FreeBSD | 71.4K |
| 30 | Application Request Routing | 62.8K |
| 31 | Apache APISIX | 52.4K |
| 32 | mod_wsgi | 50.8K |
| 33 | lighttpd | 48.8K |
| 34 | mod_jk | 30.9K |
| 35 | Fedora | 30.9K |
| 36 | mod_dav | 26.6K |
| 37 | mod_fastcgi | 19.8K |
| 38 | Verunix | 1.1K |
| 39 | Unixsis Servicos De Unix E Cloud - Me | 126 |
| 40 | Apache JSPWiki | 59 |
| 41 | As_Unixauto1 | 49 |
| 42 | Iiserbnet-In Iiser Bhopal Campus | 37 |
| 43 | Iisd-Dc-01 | 17 |
A free account doubles your daily searches.