| Ecommerce & Shopping Carts | |
| Wix eCommerce Online store functionality built into the Wix platform | 8M sites |
| CMS & Website Builders | |
| WebsiteBuilder Hosted drag-and-drop tool for building websites without code | 8.8M sites |
| Wix Hosted website builder for creating sites without coding | 12.8M sites |
| WordPress Open-source CMS powering websites, blogs, and content management | 58.6M sites |
| WordPress.com Hosted WordPress publishing and website platform. | 3.1M sites |
| Web Analytics & Measurement | |
| Google Analytics Google platform measuring website traffic and visitor behavior | 49.9M sites |
| Google Tag Manager Tag management system deploying analytics and marketing tags without code | 53.8M sites |
| Sentry Error tracking and performance monitoring platform for apps | 3.8M sites |
| Customer Chat & Support | |
| Sirvoy Hotel reservation and booking system with online widgets | 8M sites |
| Hosting & Cloud Providers | |
| Google Cloud Google cloud platform for hosting, compute, and storage | 42.3M sites |
| CDN & Edge Delivery | |
| Google Cloud CDN Google content delivery network serving cached content from edges | 35.6M sites |
| Security & Bot Defense | |
| HSTS HTTP header forcing browsers to use secure HTTPS connections | 129.2M sites |
| Web Servers & Operating Systems | |
| HTTP/3 Modern web transport protocol over QUIC for faster connections | 157.2M sites |
| Languages & Back-End Frameworks | |
| PHP Server-side scripting language powering a large share of websites | 93.5M sites |
| Front-End Frameworks & UI Toolkits | |
| React JavaScript library for building component-based user interfaces | 24M sites |
| Databases & Caching | |
| MySQL Popular open-source relational database used by many web applications | 60.6M sites |
| Wix Blog | 2.6M sites |
| Wix Bookings | 2.6M sites |
| Wix Forms | 2.4M sites |
| Wix Stores | 1.8M sites |
| Wix Video | 1.5M sites |
| Wix FAQ | 1.1M sites |
| Wix Pricing Plans | 968.5K sites |
| Instagram Feed (New) | 461.3K sites |
| Wix Music | 306.7K sites |
| Wix File Share | 259.5K sites |
| Wix Smart Chat | 230.4K sites |
| Google Reviews | 200.2K sites |
| Instagram Feeds | 190.5K sites |
| Social Media Stream | 181.2K sites |
| Wix Loyalty Program | 179.3K sites |
| Table Master | 166.1K sites |
| Gallery: Impressive Slideshow | 147.5K sites |
| Comments | 146.9K sites |
| Wix Donations | 145.1K sites |
| Social Media Icons | 128.2K sites |
| Site Search | 124.4K sites |
| Gallery | 111.4K sites |
| Slider - Image & Video | 96.2K sites |
| Wix Monetize with AdSense | 96.1K sites |
| Text Slider Builder | 95.6K sites |
| Rollover Image Effects | 75.1K sites |
| Instagram Pro | 52.6K sites |
| Event Calendar | 48.4K sites |
| Before And After Slider | 45.4K sites |
| iPlayerHD Video Hosting | 45.2K sites |
A free account doubles your daily searches.