Each cell counts sites that run Satu, fall in that traffic tier, and carry that site category. The 7 largest categories for Satu get a column; everything else is in Other.
| Traffic tier (est. monthly visits) | Online Shopping | Home & Garden | Automotive | Industrial & Manufacturing | Health & Medicine | Business Services | Software & Technology | Other or none | Tier total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B+ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 100M to 1B | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10M to 100M | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1M to 10M | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
| 100K to 1M | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 10K to 100K | 410 | 5 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 227 | 688 |
| Under 10K | 268 | 46 | 23 | 32 | 11 | 6 | 1 | 1,653 | 2,040 |
| Long tail | 219 | 22 | 14 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1,331 | 1,614 |
| Satu total | 902 | 73 | 70 | 54 | 18 | 11 | 8 | 3,214 | 4,350 |
Traffic tiers use our estimated monthly visits for October 2026. 2,736 of the 4,350 Satu sites have an estimate. The long tail is the rest.
Site categories are ours, one per site. 1,165 Satu sites carry one. The other 3,185 have none yet and count under Other, as do adult sites.
| Rank | Domain | Category | Est. visits | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | satu.kz | Online Shopping | 4.9M | Russian |
| 2 | autostyle.kz | Automotive | 6.7K | Russian |
| 3 | techmed.kz | Health & Medicine | 15.7K | Russian |
| 4 | vitraimaterial.kz | Online Shopping | 9.2K | Russian |
| 5 | 01parket.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 6 | 099.kz | 7.7K | ||
| 7 | 1000-i-1-meloch.kz | Online Shopping | 27.9K | Romanian |
| 8 | 101abs.kz | Under 10K | Russian | |
| 9 | 1040.kz | Under 10K | English | |
| 10 | 16k20.kz | Under 10K | English | |
| 11 | 1842.kz | Under 10K | Russian | |
| 12 | 1883.kz | 6.7K | Russian | |
| 13 | 1logist.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 14 | 1smart.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 15 | 1sore.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 16 | 1tekhnolux.kz | Under 10K | Russian | |
| 17 | 2112.kz | Home & Garden | 6.1K | Romanian |
| 18 | 24it.kz | 7.2K | Russian | |
| 19 | 2pack.kz | Online Shopping | 18.5K | Russian |
| 20 | 2y-media.kz | 5.3K | Croatian | |
| 21 | 340.kz | Online Shopping | 15.1K | Russian |
| 22 | 345.kz | Online Shopping | 14.2K | Russian |
| 23 | 380.kz | 25.9K | Russian | |
| 24 | 3d-wood.kz | Under 10K | Russian | |
| 25 | 3dfiguri.kz | Under 10K | English | |
| 26 | 3dpro.kz | 6.5K | Russian | |
| 27 | 4glaza-almaty.kz | 9.1K | Russian | |
| 28 | 4life-tf.kz | Under 10K | Russian | |
| 29 | 4monkeys.kz | 7.7K | Russian | |
| 30 | 4x4shop.kz | Online Shopping | 10.3K | Russian |
| 31 | 5060.kz | 4.1K | Romanian | |
| 32 | 50hz.kz | Under 10K | Russian | |
| 33 | 522.kz | 4.4K | Russian | |
| 34 | 7051472311.kz | Under 10K | Russian | |
| 35 | 727ya.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 36 | 88parts.kz | 6.7K | Russian | |
| 37 | 8h.kz | Under 10K | English | |
| 38 | 9993.kz | Under 10K | Russian | |
| 39 | 99round.kz | 4.6K | ||
| 40 | 9bai.kz | 6.4K | Romanian | |
| 41 | a-case.kz | 4.1K | Russian | |
| 42 | a-kz.kz | Online Shopping | 17.5K | Russian |
| 43 | a-s-g.kz | Under 10K | Russian | |
| 44 | a-traade.kz | 6K | Russian | |
| 45 | a02.kz | 5.4K | Russian | |
| 46 | a4-advers.kz | Under 10K | Russian | |
| 47 | aakproducts.com | Online Shopping | Under 10K | Romanian |
| 48 | aasupply.kz | Industrial & Manufacturing | Under 10K | French |
| 49 | ab-pro.kz | 6.6K | Russian | |
| 50 | abarter.kz | Home & Garden | 4.8K | Romanian |
| 51 | abb24.kz | 7.6K | Russian | |
| 52 | abdgroup.kz | Under 10K | Russian | |
| 53 | abkcompany.kz | 11.2K | Russian | |
| 54 | abksport.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 55 | abnsauda.kz | 7K | ||
| 56 | abparts.kz | Automotive | 7.1K | English |
| 57 | abs.com.kz | 6.9K | Russian | |
| 58 | absforma.kz | 7.7K | Russian | |
| 59 | absolutesnab.kz | Under 10K | Russian | |
| 60 | absult.kz | Under 10K | Russian | |
| 61 | acagroup.kz | 3.1K | Croatian | |
| 62 | acg-service.kz | 6.4K | Russian | |
| 63 | acgroup.kz | 6.5K | Russian | |
| 64 | acproducts.kz | Under 10K | Russian | |
| 65 | activitypark.kz | 5.6K | Russian | |
| 66 | actu.kz | Under 10K | Romanian | |
| 67 | ad-groupkaz.kz | Online Shopping | 16.1K | Croatian |
| 68 | ada-d.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 69 | adaiagro.kz | 6.6K | English | |
| 70 | adalshart.kz | 5.9K | Croatian | |
| 71 | adamante.kz | Under 10K | Russian | |
| 72 | adamar.kz | Online Shopping | 7.3K | Russian |
| 73 | adampv.kz | Under 10K | Bulgarian | |
| 74 | addex.kz | Under 10K | Russian | |
| 75 | adelina.com.kz | Under 10K | Russian | |
| 76 | ademi-aisatu.kz | Online Shopping | 11.8K | Russian |
| 77 | adi-pharma.kz | Health & Medicine | 6.5K | Bulgarian |
| 78 | adinp.kz | Online Shopping | 21.9K | Russian |
| 79 | aditim.kz | Under 10K | Croatian | |
| 80 | adriangroup.kz | Under 10K | Russian | |
| 81 | ads-3d.kz | Under 10K | Russian | |
| 82 | ads-profile.kz | 6.6K | Russian | |
| 83 | adtt.kz | 6.7K | Russian | |
| 84 | adttec.kz | Under 10K | Russian | |
| 85 | advc.kz | Under 10K | English | |
| 86 | adzgroup.kz | 8.6K | Bulgarian | |
| 87 | ae-market.kz | Online Shopping | 12.1K | Russian |
| 88 | aegroupltd.kz | 4.3K | English | |
| 89 | aegrouptrade.kz | Under 10K | Russian | |
| 90 | aeka.kz | 7.9K | Russian | |
| 91 | aeon.kz | Online Shopping | 8.5K | Croatian |
| 92 | afd-service.kz | Online Shopping | 10.5K | Russian |
| 93 | affinage.asia | 7.1K | Russian | |
| 94 | agatprint.kz | Business Services | Under 10K | Romanian |
| 95 | agc-astana.kz | Business Services | 6.7K | Romanian |
| 96 | agcomplex.kz | 11.1K | Russian | |
| 97 | agpalmaty.kz | Under 10K | Romanian | |
| 98 | agpolymer.kz | 6.1K | Russian | |
| 99 | agralmarket.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 100 | agregata.kz | Automotive | 20.3K | Russian |
| 101 | agrion.kz | 6.7K | Russian | |
| 102 | agro-mall.kz | Online Shopping | 21.2K | Russian |
| 103 | agrodar.kz | 3.9K | Russian | |
| 104 | agrofavor.kz | Online Shopping | 11.6K | Russian |
| 105 | agroimport.market | Online Shopping | 12.9K | Romanian |
| 106 | agropromtekhnika.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 107 | agrosnab2021.kz | 3.4K | Croatian | |
| 108 | agroturk.kz | 6.5K | Russian | |
| 109 | ahim.kz | 6.3K | Romanian | |
| 110 | ahmad.kz | 5.7K | Russian | |
| 111 | ahmetov-ko.kz | 6.4K | Russian | |
| 112 | aico.kz | Under 10K | Russian | |
| 113 | aiglabranding.kz | Under 10K | Romanian | |
| 114 | aiherb.kz | Under 10K | Russian | |
| 115 | aimeda.kz | 5.5K | Romanian | |
| 116 | aipara.kz | 5.9K | English | |
| 117 | aircom.kz | Under 10K | Russian | |
| 118 | airinfosystems.kz | Under 10K | Russian | |
| 119 | airmash.kz | Online Shopping | 10.6K | Russian |
| 120 | airsystem.kz | 6.6K | Russian | |
| 121 | airtvist.kz | Under 10K | Russian | |
| 122 | airvgroup.kz | 6.9K | Romanian | |
| 123 | aiser.com.kz | Under 10K | Russian | |
| 124 | aisnet.kz | Online Shopping | 16.5K | English |
| 125 | aiyatransfer.kz | Under 10K | Romanian | |
| 126 | ak-kara.kz | Under 10K | Russian | |
| 127 | ak-market.kz | 3.2K | Romanian | |
| 128 | akainvest.kz | 7.5K | Russian | |
| 129 | akasenergy.kz | 7.1K | Russian | |
| 130 | akb1.kz | 3.4K | Croatian | |
| 131 | akbura.kz | 3.1K | Croatian | |
| 132 | akkozy.kz | Under 10K | Bulgarian | |
| 133 | akkucorp.kz | 6.5K | Romanian | |
| 134 | akropol.kz | Under 10K | Russian | |
| 135 | aksnabgroup.kz | Online Shopping | 9.1K | English |
| 136 | akss.agm.kz | Under 10K | Russian | |
| 137 | aktau1.kz | 9.1K | Romanian | |
| 138 | aktobefoto.kz | Under 10K | Romanian | |
| 139 | akvaterm.kz | Under 10K | Russian | |
| 140 | akvatrade.kz | 6.4K | ||
| 141 | ala-mart.kz | Online Shopping | 7.5K | Russian |
| 142 | alagen-chemicals.kz | Under 10K | Russian | |
| 143 | alantmedical.kz | Health & Medicine | 6.1K | Russian |
| 144 | alaparts.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 145 | alashtrade.kz | 6.2K | Russian | |
| 146 | alataasia.kz | 6K | Russian | |
| 147 | alatauglass.kz | 6.7K | Russian | |
| 148 | alaulight.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 149 | albaavis.kz | 11.3K | Russian | |
| 150 | albion-group.kz | 12.6K | Russian | |
| 151 | alcovita.kz | 4.4K | Russian | |
| 152 | aleksa-media.com.kz | Under 10K | Romanian | |
| 153 | alemcolor.kz | 6.6K | Romanian | |
| 154 | alemgas.kz | 7.3K | Russian | |
| 155 | alemprint.kz | Under 10K | ||
| 156 | alemstar.kz | 6.6K | Russian | |
| 157 | alemtrade.com | 10.7K | Russian | |
| 158 | alens.kz | 9.1K | Russian | |
| 159 | alenstroy.com | Under 10K | English | |
| 160 | alexico.kz | 6.8K | Bulgarian | |
| 161 | alfamark.kz | Under 10K | Russian | |
| 162 | alfamars.kz | Under 10K | Russian | |
| 163 | alfatrend.kz | 3.5K | Bulgarian | |
| 164 | alga-group.kz | Under 10K | Russian | |
| 165 | algaprofstroy.kz | Under 10K | Russian | |
| 166 | algodon-almaty.kz | Under 10K | Russian | |
| 167 | aliavtogroup.kz | Under 10K | Russian | |
| 168 | alikmuz.kz | 5.3K | Russian | |
| 169 | alistars.kz | 5.9K | Russian | |
| 170 | alkaprint.kz | 5.1K | Romanian | |
| 171 | all-import.shop | Online Shopping | 11.8K | Russian |
| 172 | alladinltd.kz | 7.7K | Croatian | |
| 173 | allbest.kz | 16K | Croatian | |
| 174 | allcon.kz | 5.7K | Russian | |
| 175 | allmart.kz | Online Shopping | 11.9K | English |
| 176 | allrus-kaz.com | Under 10K | Russian | |
| 177 | allsnab.kz | Online Shopping | 16.6K | Russian |
| 178 | alltechprof.kz | Under 10K | Russian | |
| 179 | allterra-shop.kz | Home & Garden | Under 10K | Russian |
| 180 | alltop4x4.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 181 | alma-arsenal.kz | 3.4K | Russian | |
| 182 | alma-glass.kz | 6.5K | Russian | |
| 183 | alma-profil.kz | 3.6K | Russian | |
| 184 | alma-profile.kz | 13.4K | Russian | |
| 185 | alma-sport.kz | Online Shopping | 6.9K | Russian |
| 186 | almacomp.kz | 6.7K | Romanian | |
| 187 | almakodex.kz | Online Shopping | Under 10K | Russian |
| 188 | almakrovlya.kz | 3.1K | Russian | |
| 189 | almalycompany.ru | Under 10K | Russian | |
| 190 | almametal.kz | 5.3K | Russian | |
| 191 | almamoto.kz | 13.1K | Russian | |
| 192 | almaplus.kz | 5.7K | Russian | |
| 193 | almar-rpk.kz | Under 10K | English | |
| 194 | almastone.kz | 4.4K | Russian | |
| 195 | almastroi.kz | Online Shopping | 12.2K | Russian |
| 196 | almat-company.kz | 5.8K | Russian | |
| 197 | almataugroup.kz | Under 10K | Russian | |
| 198 | almatmed.kz | 6.9K | Romanian | |
| 199 | almaty-otsenka.kz | Under 10K | Romanian | |
| 200 | almaty-parts.kz | Automotive | 10.7K | English |
A free account doubles this list and turns on country and language filters. Paid plans download the whole list as a file.