Sites detected in each monthly scan, Sep 2026 to Nov 2026.
Each cell counts sites that run Quantum-As, fall in that traffic tier, and carry that site category. The 2 largest categories for Quantum-As get a column; everything else is in Other.
| Traffic tier (est. monthly visits) | Health & Medicine | Sports & Fitness | Other or none | Tier total |
|---|---|---|---|---|
| 1B+ | — | — | — | 0 |
| 100M to 1B | — | — | — | 0 |
| 10M to 100M | — | — | — | 0 |
| 1M to 10M | — | — | — | 0 |
| 100K to 1M | — | — | — | 0 |
| 10K to 100K | — | — | — | 0 |
| Under 10K | — | — | — | 0 |
| Long tail | 1 | 1 | 132 | 134 |
| Quantum-As total | 1 | 1 | 132 | 134 |
Traffic tiers use our estimated monthly visits for October 2026. 0 of the 134 Quantum-As sites have an estimate. The long tail is the rest.
Site categories are ours, one per site. 2 Quantum-As sites carry one. The other 132 have none yet and count under Other, as do adult sites.
| Rank | Domain | Category | Est. visits | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | plunge-in.at | Sports & Fitness | Under 10K | German |
| 2 | abenteuerreisen.at | Under 10K | ||
| 3 | accoinvest.de | Under 10K | English | |
| 4 | afrikareisen.at | Under 10K | ||
| 5 | airtaxi.at | Under 10K | English | |
| 6 | alex-weller.at | Under 10K | ||
| 7 | ascot-wagner.com | Under 10K | English | |
| 8 | bahnreisen.cc | Under 10K | English | |
| 9 | bbs-aktuell.at | Under 10K | ||
| 10 | betriebsratsreisen.at | Under 10K | English | |
| 11 | betriebsreisen.at | Under 10K | ||
| 12 | bioputz.com | Under 10K | English | |
| 13 | buscharter.at | Under 10K | ||
| 14 | business-friends.at | Under 10K | English | |
| 15 | busreisen.co.at | Under 10K | ||
| 16 | como-seiersberg.com | Under 10K | English | |
| 17 | crosshome.at | Under 10K | English | |
| 18 | cst-massivbau.com | Under 10K | English | |
| 19 | dorfwiki.net | Under 10K | English | |
| 20 | erotikbrettspiel.com | Under 10K | English | |
| 21 | fahrschule-powerdrive.at | Under 10K | English | |
| 22 | fanshop.at | Under 10K | ||
| 23 | fanshopdirekt.com | Under 10K | English | |
| 24 | flirt4u.at | Under 10K | ||
| 25 | flirtday.com | Under 10K | English | |
| 26 | fonjga-baustoffe.at | Under 10K | ||
| 27 | funticket.at | Under 10K | English | |
| 28 | gelenkschmerzen.at | Under 10K | ||
| 29 | geschaeftsreise.at | Under 10K | ||
| 30 | go-linux.info | Under 10K | English | |
| 31 | gobus.at | Under 10K | English | |
| 32 | gobus.de | Under 10K | English | |
| 33 | googlehoopf.at | Under 10K | ||
| 34 | gorail.at | Under 10K | English | |
| 35 | gorail.de | Under 10K | English | |
| 36 | hecher-zimmerei.com | Under 10K | English | |
| 37 | heiraten-bruckmur.at | Under 10K | English | |
| 38 | hlpuc.com | Under 10K | English | |
| 39 | hochsteiermark-journal.at | Under 10K | ||
| 40 | hupfauer.at | Under 10K | English | |
| 41 | kindertag.at | Under 10K | English | |
| 42 | kleinmariazell.info | Under 10K | ||
| 43 | l-i-eben.de | Under 10K | English | |
| 44 | laserform.at | Under 10K | English | |
| 45 | lernreisen.at | Under 10K | English | |
| 46 | lernreisen.com | Under 10K | English | |
| 47 | lifepharmglobal.at | Under 10K | English | |
| 48 | lifepharmglobal.de | Under 10K | English | |
| 49 | lifepharmglobal.eu | Under 10K | English | |
| 50 | livingsound.at | Under 10K | ||
| 51 | luxusreisen.cc | Under 10K | English | |
| 52 | mein-carport.com | Under 10K | English | |
| 53 | messereisen.cc | Under 10K | English | |
| 54 | messereisen.com | Under 10K | English | |
| 55 | messereisen.info | Under 10K | ||
| 56 | monkeysheaven.at | Under 10K | ||
| 57 | mylifepharm.at | Under 10K | English | |
| 58 | mylifepharm.de | Under 10K | English | |
| 59 | mylifepharm.eu | Under 10K | English | |
| 60 | neubrot.at | Under 10K | ||
| 61 | opferkuch-bau.at | Under 10K | English | |
| 62 | pschera.at | Under 10K | ||
| 63 | raumflug.at | Under 10K | English | |
| 64 | rego.at | Under 10K | ||
| 65 | reisegutschein.at | Under 10K | ||
| 66 | reisepreis.at | Under 10K | ||
| 67 | reiseversicherung.cc | Under 10K | English | |
| 68 | rilax.at | Under 10K | English | |
| 69 | rilax.org | Under 10K | English | |
| 70 | rilaxtime.at | Under 10K | English | |
| 71 | rilaxtime.com | Under 10K | ||
| 72 | ringstein.at | Under 10K | English | |
| 73 | seereisen.cc | Under 10K | English | |
| 74 | sextravel.cc | Under 10K | English | |
| 75 | shibaura.at | Under 10K | English | |
| 76 | shop.ascot-wagner.com | Under 10K | English | |
| 77 | shop.bioputz.com | Under 10K | English | |
| 78 | shop.como-seiersberg.com | Under 10K | English | |
| 79 | shop.cst-massivbau.com | Under 10K | English | |
| 80 | shop.droegsler.com | Under 10K | English | |
| 81 | shop.erotikbrettspiel.com | Under 10K | English | |
| 82 | shop.fanshopdirekt.com | Under 10K | English | |
| 83 | shop.flirtday.com | Under 10K | English | |
| 84 | shop.hecher-zimmerei.com | Under 10K | English | |
| 85 | shop.hlpuc.com | Under 10K | English | |
| 86 | shop.lernreisen.com | Under 10K | English | |
| 87 | shop.mein-carport.com | Under 10K | English | |
| 88 | shop.messereisen.com | Under 10K | English | |
| 89 | shop.rilaxtime.com | Under 10K | English | |
| 90 | shop.sevengmbh.com | Under 10K | English | |
| 91 | shop.skiddi.com | Under 10K | English | |
| 92 | shop.smc-timing.com | Under 10K | English | |
| 93 | shop.smokersafe.com | Under 10K | English | |
| 94 | shop.strohdachl.com | Under 10K | English | |
| 95 | shop.zahlungsanweisung.com | Under 10K | English | |
| 96 | skiddi.com | Under 10K | English | |
| 97 | smc-timing.com | Under 10K | English | |
| 98 | smokersafe.com | Under 10K | English | |
| 99 | spacetours.at | Under 10K | ||
| 100 | sportreisen.cc | Under 10K | English | |
| 101 | store.ascot-wagner.com | Under 10K | English | |
| 102 | store.bioputz.com | Under 10K | English | |
| 103 | store.como-seiersberg.com | Under 10K | English | |
| 104 | store.cst-massivbau.com | Under 10K | English | |
| 105 | store.droegsler.com | Under 10K | ||
| 106 | store.erotikbrettspiel.com | Under 10K | English | |
| 107 | store.fanshopdirekt.com | Under 10K | English | |
| 108 | store.flirtday.com | Under 10K | English | |
| 109 | store.hecher-zimmerei.com | Under 10K | English | |
| 110 | store.hlpuc.com | Under 10K | English | |
| 111 | store.lernreisen.com | Under 10K | English | |
| 112 | store.mein-carport.com | Under 10K | English | |
| 113 | store.messereisen.com | Under 10K | English | |
| 114 | store.rilaxtime.com | Under 10K | English | |
| 115 | store.sevengmbh.com | Under 10K | English | |
| 116 | store.skiddi.com | Under 10K | English | |
| 117 | store.smc-timing.com | Under 10K | English | |
| 118 | store.smokersafe.com | Under 10K | ||
| 119 | store.strohdachl.com | Under 10K | English | |
| 120 | store.zahlungsanweisung.com | Under 10K | English | |
| 121 | strohdachl.com | Under 10K | English | |
| 122 | studiofotos.at | Under 10K | English | |
| 123 | superautos.at | Under 10K | English | |
| 124 | terrarium.at | Under 10K | English | |
| 125 | thermenlandreisen.at | Under 10K | ||
| 126 | tierarzt-wessely.at | Health & Medicine | Under 10K | German |
| 127 | tomcar.at | Under 10K | ||
| 128 | tplink.eu | Under 10K | ||
| 129 | villamagnolia.at | Under 10K | ||
| 130 | wirkoennenallesschaffen.at | Under 10K | ||
| 131 | xn--landsknechte-eichkgl-fladnitz-x5c.at | Under 10K | ||
| 132 | zahlschein.at | Under 10K | English | |
| 133 | zahlungsanweisung.at | Under 10K | English | |
| 134 | zahlungsanweisung.com | Under 10K | English |
A free account doubles this list and turns on country and language filters. Paid plans download the whole list as a file.